<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>婚活お役立ちニュース &#187; パートナーエージェント</title>
	<atom:link href="http://marriage-blog.info/tag/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marriage-blog.info</link>
	<description>20代後半、30代から結婚を考える方のための婚活情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>「3カ月以内に出逢いがなければ全額返金」！パートナーエージェントが本気のキャンペーン展開中</title>
		<link>http://marriage-blog.info/5223.html</link>
		<comments>http://marriage-blog.info/5223.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizomoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[全額返金]]></category>
		<category><![CDATA[婚活]]></category>
		<category><![CDATA[恋愛]]></category>
		<category><![CDATA[恋活]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>
		<category><![CDATA[結婚相談所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marriage-blog.info/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[「1年婚活」を掲げている結婚相談所のパートナーエージェントでは、1月31日までの期間限定で新春キャンペーンを開催しています。その気になる内容とは？（参考：東京と愛知、東西婚活女子の結婚事情最前線！　結婚相手に求めるものは、お金か性格か！？） Image　by　 ginnerobot パートナーエージェントでは、ただいま「新春キャンペーン」を展開しています。 期間中に「コンシェルジュコース」に登録をして婚活をして、4月30日（月）までに紹介双方YESとならなければ「初期費用・登録料を全額返金します」という太っ腹なキャンペーンなのです。 ようするに、「3ヶ月以内に出逢いがなければ、全額返金しますよ」ということ！ 期間は1月31日（火）までとなっています。 これは、本気の婚活をしている人にとっては見逃せないキャンペーンですよね。ぜひぜひ、キャンペーンに参加して、春までに出逢いをつかんじゃいましょう！ パートナーエージェント]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<strong>1年婚活</strong>」を掲げている結婚相談所の<span style="color: #ff0000"><strong>パートナーエージェント</strong></span>では、1月31日までの期間限定で<span style="color: #ff0000">新春キャンペーン</span>を開催しています。その気になる内容とは？（参考：<a href="http://marriage-blog.info/4615.html">東京と愛知、東西婚活女子の結婚事情最前線！　結婚相手に求めるものは、お金か性格か！？</a>）<span id="more-5223"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5224" src="http://marriage-blog.info/wp-content/uploads/2012/01/zengaku.jpg" alt="zengaku" width="400" height="273" /></p>
<p style="text-align: center">Image　by　 <a href="http://www.flickr.com/photos/ginnerobot/4382107856/">ginnerobot</a></p>
<p>パートナーエージェントでは、ただいま「<span style="color: #ff0000"><strong>新春キャンペーン</strong></span>」を展開しています。<br />
期間中に「コンシェルジュコース」に登録をして婚活をして、4月30日（月）までに紹介双方YESとならなければ「<strong>初期費用・登録料を全額返金します</strong>」という太っ腹なキャンペーンなのです。</p>
<p>ようするに、「<span style="color: #ff0000"><strong>3ヶ月以内に出逢いがなければ、全額返金しますよ</strong></span>」ということ！</p>
<p>期間は<strong>1月31日（火）</strong>までとなっています。<br />
これは、本気の婚活をしている人にとっては見逃せないキャンペーンですよね。ぜひぜひ、キャンペーンに参加して、春までに出逢いをつかんじゃいましょう！</p>
<p><a href="http://www.p-a.jp/">パートナーエージェント</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marriage-blog.info/5223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京と愛知、東西婚活女子の結婚事情最前線！　結婚相手に求めるものは、お金か性格か！？</title>
		<link>http://marriage-blog.info/4615.html</link>
		<comments>http://marriage-blog.info/4615.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizomoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[婚活]]></category>
		<category><![CDATA[恋愛]]></category>
		<category><![CDATA[恋活]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[愛知]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>
		<category><![CDATA[結婚相談所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marriage-blog.info/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[婚活1年以内での結婚を目指して、コンシェルジュによる結婚支援を展開している株式会社パートナーエージェント（東京都品川区）は、名古屋でのサービス開始にあたって名古屋女子の婚活事情を理解するために、東京都と名古屋で婚活に関するアンケート調査を行いました。（参考：盛り上げる東京女子ｖｓ受け身の大阪女子　東西の違いは婚活にどう影響するか？） Image　by　Nina Matthews Photography 調査期間は2011年10月24日～10月28日。26～44歳で、東京または愛知に在住している未婚女性を対象に、インターネット集計による調査が行われました。調査人数は、東京女子585名・愛知女子549名です。調査結果によって、東西の結婚観の違いは浮き彫りになったのでしょうか？ ■人生のイベントで最も大切にしたい（大切にした）ものは何ですか？ 　　　　　　　　東京　　　　　　　　　　名古屋女子 1位　　　　結婚　45.8％　　　　　　結婚　42.8％ 2位　　　　その他　10.9％　　　　　出産　12.9％ 3位　　　　出産　10.1％　　　　　　家の購入　10.6％ こういうアンケート調査は、「ほ～ら、愛知ほど家や結婚にこだわる県はないんですよ～」って結果を出したいだけのような気がしてしまいます。「名古屋の嫁入り、派手って有名だもんね」みたいな！ね？！ でも、実際の愛知女子は堅実なタイプが多いようですよ。トップ3までにはランクインしていませんでしたが、愛知女子の第4位は「就職」です。ちなみに東京女子の第4位は「家の購入」、僅差の第5位が「就職」。愛知も東京も大きな違いはないようで、婚活世代は「堅実世代」なのかもしれませんね。 ■「こんな結婚は耐えられない」と思うものを下記からお選びください。 東京女子と愛知女子に「こんな結婚（式）は耐えられない」と思うことに関して聞いた質問では、どちらも多くの人が「結婚式に特にこだわりはない」「結婚することに特にこだわりはない」と答えています。しかも！東京女子より愛知女子の方が「こだわらない」と回答した人が多くいたそうです。まさに「愛知の結婚は派手」という定説を覆す結果ですね。 ■結婚相手に対して重要視することは何ですか？ 　　　　　　　 東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋 1位　　　性格　87.9％　　　　　　　　　　　　性格87.1％ 2位　　　バランスのとれた金銭感覚53.3％　　　バランスのとれた金銭感覚52.1％ 3位　　　収入48.4％　　　　　　　　　　　　　収入46.6％ 東京女子も愛知女子も、結婚相手に対しては「性格」を最も重要視しているそうです。以下、2位3位ともに項目にもポイントにも大きな差はありませんでしたが、第4位の「自分の両親と良好な関係を築いてくれること」で東京女子と愛知女子の違いが表れています。「自分の両親と良好な関係を築いてくれること」を望む東京女子は27.5％、対して愛知女子は35.5％と数値に大きな開きがあり、愛知女子にとって両親の存在はとても大きいことがうかがえます。 ■結婚相手に求める最低限の年収はどれくらいですか？ 東京女子も愛知女子もトップ3は全く同じで、第1位は「400万円～499万円」、第2位は「500万円～599万円」、第3位は「年収は気にしない」という結果でした。300～599万円を希望する割合は愛知女子の方が多く、年収600万円以上を望む割合は東京女子の方が多かったようです。 が！「東京女子の方が高額の収入を求めてます」とは、一概には言えません。なぜなら、300万円未満でもよいと考えている割合も、愛知女子より東京女子の方が多いから。東京女子が相手の年収を気にしない背景には、東京女子の収入の豊さが理由として存在しているようです。 東京と愛知、どちらの女子にも大きな違いはないようですね。「東京女子はセレブ志向」「愛知は派手婚」、もちろん東京と愛知のどちらにもそのような婚活女子はいるのでしょうけれど、それはほんの一部のようで、ほとんど多くの女子が結婚は人生で最も大切なものだと考え、結婚相手には収入よりも性格を重視しているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>婚活1年以内での結婚を目指して、コンシェルジュによる結婚支援を展開している<a href="http://www.p-a.jp/index.html">株式会社パートナーエージェント</a>（東京都品川区）は、名古屋でのサービス開始にあたって<strong>名古屋女子の婚活事情</strong>を理解するために、<span style="color: #ff0000"><strong>東京都と名古屋で婚活に関するアンケート調査</strong></span>を行いました。（参考：<a href="http://marriage-blog.info/4004.html">盛り上げる東京女子ｖｓ受け身の大阪女子　東西の違いは婚活にどう影響するか？</a>）<span id="more-4615"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4616" src="http://marriage-blog.info/wp-content/uploads/2011/11/touzai.jpg" alt="touzai" width="400" height="286" /></p>
<p style="text-align: center">Image　by　<a href="/photos/21560098@N06/">Nina Matthews Photography</a></p>
<p>調査期間は2011年10月24日～10月28日。26～44歳で、東京または愛知に在住している未婚女性を対象に、インターネット集計による調査が行われました。調査人数は、東京女子585名・愛知女子549名です。調査結果によって、東西の結婚観の違いは浮き彫りになったのでしょうか？</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>■人生のイベントで最も大切にしたい（大切にした）ものは何ですか？</strong></span><br />
<strong> 　　　　　　　　東京　　　　　　　　　　名古屋女子</strong><br />
<strong> 1位　　　　結婚　45.8％　　　　　　結婚　42.8％</strong><br />
<strong> 2位　　　　その他　10.9％　　　　　出産　12.9％</strong><br />
<strong> 3位　　　　出産　10.1％　　　　　　家の購入　10.6％</strong></p>
<p>こういうアンケート調査は、「<span style="color: #ff0000">ほ～ら、愛知ほど家や結婚にこだわる県はないんですよ～</span>」って結果を出したいだけのような気がしてしまいます。「名古屋の嫁入り、派手って有名だもんね」みたいな！ね？！<br />
でも、実際の愛知女子は<strong>堅実なタイプ</strong>が多いようですよ。トップ3までにはランクインしていませんでしたが、愛知女子の第4位は「<strong>就職</strong>」です。ちなみに東京女子の第4位は「<strong>家の購入</strong>」、僅差の第5位が「<strong>就職</strong>」。愛知も東京も大きな違いはないようで、<span style="color: #ff0000">婚活世代は「堅実世代」</span>なのかもしれませんね。</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>■「こんな結婚は耐えられない」と思うものを下記からお選びください。</strong></span><br />
東京女子と愛知女子に「こんな結婚（式）は耐えられない」と思うことに関して聞いた質問では、どちらも<span style="color: #ff0000">多くの人が「結婚式に特にこだわりはない」「結婚することに特にこだわりはない」</span>と答えています。しかも！東京女子より愛知女子の方が「こだわらない」と回答した人が多くいたそうです。まさに「愛知の結婚は派手」という<strong>定説を覆す結果</strong>ですね。</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>■結婚相手に対して重要視することは何ですか？</strong></span><br />
<strong>　　　　　　　 東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋</strong><br />
<strong> 1位　　　性格　87.9％　　　　　　　　　　　　性格87.1％</strong><br />
<strong> 2位　　　バランスのとれた金銭感覚53.3％　　　バランスのとれた金銭感覚52.1％</strong><br />
<strong> 3位　　　収入48.4％　　　　　　　　　　　　　収入46.6％</strong></p>
<p>東京女子も愛知女子も、結婚相手に対しては「<span style="color: #ff0000">性格</span>」を最も重要視しているそうです。以下、2位3位ともに項目にもポイントにも大きな差はありませんでしたが、第4位の「<strong>自分の両親と良好な関係を築いてくれること</strong>」で東京女子と愛知女子の違いが表れています。「自分の両親と良好な関係を築いてくれること」を望む東京女子は27.5％、対して愛知女子は35.5％と数値に大きな開きがあり、<span style="color: #ff0000">愛知女子にとって両親の存在はとても大きい</span>ことがうかがえます。</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>■結婚相手に求める最低限の年収はどれくらいですか？</strong></span><br />
東京女子も愛知女子もトップ3は全く同じで、<strong>第1位は「400万円～499万円」</strong>、<strong>第2位は「500万円～599万円」</strong>、<strong>第3位は「年収は気にしない」</strong>という結果でした。300～599万円を希望する割合は愛知女子の方が多く、年収600万円以上を望む割合は東京女子の方が多かったようです。<br />
が！「東京女子の方が高額の収入を求めてます」とは、一概には言えません。なぜなら、300万円未満でもよいと考えている割合も、愛知女子より東京女子の方が多いから。東京女子が相手の年収を気にしない背景には、東京女子の収入の豊さが理由として存在しているようです。</p>
<p>東京と愛知、どちらの女子にも大きな違いはないようですね。「<span style="color: #ff0000">東京女子はセレブ志向</span>」「<span style="color: #ff0000">愛知は派手婚</span>」、もちろん東京と愛知のどちらにもそのような婚活女子はいるのでしょうけれど、それはほんの一部のようで、ほとんど多くの女子が<strong>結婚は人生で最も大切なもの</strong>だと考え、結婚相手には<strong>収入よりも性格</strong>を重視しているようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marriage-blog.info/4615.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラン婚に朝婚活・・・朝から婚活してその日1日をHAPPYに　パートナーエージェント中部地方に初お目見え！</title>
		<link>http://marriage-blog.info/4599.html</link>
		<comments>http://marriage-blog.info/4599.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizomoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋市]]></category>
		<category><![CDATA[婚活]]></category>
		<category><![CDATA[恋愛]]></category>
		<category><![CDATA[恋活]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県]]></category>
		<category><![CDATA[結婚相談所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marriage-blog.info/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[「コンシェルジュによる婚活支援」がコンセプトの株式会社パートナーエージェント（東京都品川区）が11月1日（火）に中部エリア初となるパートナーエージェント名古屋をオープンしました。（参考：自信があるからこそのキャンペーン?!「出会いがなければ全額返金」キャンペーン実施中　9月30日まで） Image　by　Ed Yourdon 2007年2月に「本当に信頼できる婚活支援サービス」を掲げてスタートした、パートナーエージェント。サービス開始より約4年で、銀座・新宿・横浜・大宮・船橋・大阪の6店舗を展開してきました。各地域の特色に合った婚活支援を行うと共に、新たな価値を生み出す出店地も模索していたため、かねてから要望の多かった名古屋での出店を決定していたそうです。 パートナーエージェントの大きな特徴は、「出逢いのプロフェッショナル」であるコンシェルジュによる細やかな対応とマッチング。そして、マスコミからも注目を集めている「エコん活」や、早朝からのイベント「朝婚活」、それに「ランニング婚活（ラン婚）」など、ユニークな婚活ラインナップです。 名古屋駅からすぐ、というアクセスの良さも魅力ですよね。ユニモールでお洋服を眺めながら歩いて、5番出口を出たらすぐ、という簡単さなので、土地勘のない方も方向音痴の方にも安心ですよ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<strong>コンシェルジュによる婚活支援</strong>」がコンセプトの<span style="color: #800080"><strong>株式会社パートナーエージェント</strong></span>（東京都品川区）が11月1日（火）に中部エリア初となる<span style="color: #800080">パートナーエージェント名古屋をオープン</span>しました。（参考：<a href="http://marriage-blog.info/4405.html">自信があるからこそのキャンペーン?!「出会いがなければ全額返金」キャンペーン実施中　9月30日まで</a>）<span id="more-4599"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4600" src="http://marriage-blog.info/wp-content/uploads/2011/11/rankon.jpg" alt="rankon" width="400" height="266" /></p>
<p style="text-align: center">Image　by　<a href="/photos/yourdon/">Ed Yourdon</a></p>
<p>2007年2月に「<span style="color: #800080"><strong>本当に信頼できる婚活支援サービス</strong></span>」を掲げてスタートした、パートナーエージェント。サービス開始より<strong>約4年で、銀座・新宿・横浜・大宮・船橋・大阪の6店舗</strong>を展開してきました。各地域の特色に合った婚活支援を行うと共に、新たな価値を生み出す出店地も模索していたため、かねてから要望の多かった<strong><span style="color: #800080">名古屋での出店を決定</span></strong>していたそうです。</p>
<p>パートナーエージェントの大きな特徴は、「<span style="color: #800080"><strong>出逢いのプロフェッショナル</strong></span>」であるコンシェルジュによる細やかな対応とマッチング。そして、マスコミからも注目を集めている「<span style="color: #800080">エコん活</span>」や、早朝からのイベント「<span style="color: #800080">朝婚活</span>」、それに「<span style="color: #800080">ランニング婚活（ラン婚）</span>」など、ユニークな婚活ラインナップです。</p>
<p>名古屋駅からすぐ、というアクセスの良さも魅力ですよね。ユニモールでお洋服を眺めながら歩いて、5番出口を出たらすぐ、という簡単さなので、土地勘のない方も方向音痴の方にも安心ですよ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marriage-blog.info/4599.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自信があるからこそのキャンペーン?!「出会いがなければ全額返金」キャンペーン実施中　9月30日まで</title>
		<link>http://marriage-blog.info/4405.html</link>
		<comments>http://marriage-blog.info/4405.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizomoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[婚活]]></category>
		<category><![CDATA[恋愛]]></category>
		<category><![CDATA[恋活]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>
		<category><![CDATA[結婚相談所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marriage-blog.info/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[2011年9月15日で設立5周年を迎えるパートナーエージェントは、「出会いがなければ“全額返金”キャンペーン」を9月30日までの期間実施します。（参考：電気は節約、でも出会いは節約しません。「サマータイム婚活」が7月よりスタート） Image　by　Lucia.. 「もっと信頼できる結婚情報サービスを」とのコンセプトで設立されたパートナーエージェントは、婚活1年での交際率が84％（2011年7月）という数字を達成しており、またオリコン2011年版結婚情報サービスの30代部門では顧客満足度ランキングの1位に輝くなど、設立5年で着実な成果をあげています。 そうした実績があることからでしょうか、5周年記念キャンペーンは、なんと「出会いがなければ全額返金」というもの。期間中に「コンシェルジェコース」に登録された方で、12月31日（土）までに紹介が双方「ＹＥＳ」とならなかった場合は、登録料・初期費用を全額返金されるそうです。返金対象コースは「コンシェルジェコース」のみとなっていますが、特典対象コースには「コンシェルジェコース」と「ダイレクトコース」の2コースがあり、初月の月会費が無料になる特典Aと5000円の商品券をプレゼントされる特典Bが選べます。 年末までの出会いを求める方は、ぜひキャンペーンに参加してみてくださいね。パートナーエージェントの「婚活力」の頼もしさを実感できるかもしれませんよ？！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年9月15日で設立5周年を迎える<a href="http://www.p-a.jp/index_top.html">パートナーエージェント</a>は、「<span style="color: #ff0000;"><strong>出会いがなければ“全額返金”キャンペーン</strong></span>」を9月30日までの期間実施します。（参考：<a href="http://marriage-blog.info/4117.html">電気は節約、でも出会いは節約しません。「サマータイム婚活」が7月よりスタート</a>）<span id="more-4405"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4406" src="http://marriage-blog.info/wp-content/uploads/2011/09/henkin.jpg" alt="henkin" width="400" height="394" /></p>
<p style="text-align: center;">Image　by　<a href="/photos/angelic0devil6/">Lucia..</a></p>
<p>「<span style="color: #ff0000;">もっと信頼できる結婚情報サービスを</span>」とのコンセプトで設立されたパートナーエージェントは、婚活1年での交際率が<strong>84％</strong>（2011年7月）という数字を達成しており、またオリコン2011年版結婚情報サービスの30代部門では<strong>顧客満足度ランキングの1位</strong>に輝くなど、設立5年で着実な成果をあげています。</p>
<p>そうした実績があることからでしょうか、5周年記念キャンペーンは、なんと「<span style="color: #ff0000;"><strong>出会いがなければ全額返金</strong></span>」というもの。期間中に「コンシェルジェコース」に登録された方で、12月31日（土）までに紹介が双方「ＹＥＳ」とならなかった場合は、<strong>登録料・初期費用を全額返金</strong>されるそうです。返金対象コースは「コンシェルジェコース」のみとなっていますが、特典対象コースには「コンシェルジェコース」と「ダイレクトコース」の2コースがあり、初月の月会費が無料になる特典Aと5000円の商品券をプレゼントされる特典Bが選べます。</p>
<p>年末までの出会いを求める方は、ぜひキャンペーンに参加してみてくださいね。パートナーエージェントの「婚活力」の頼もしさを実感できるかもしれませんよ？！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marriage-blog.info/4405.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電気は節約、でも出会いは節約しません。「サマータイム婚活」が7月よりスタート</title>
		<link>http://marriage-blog.info/4117.html</link>
		<comments>http://marriage-blog.info/4117.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizomoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[婚活]]></category>
		<category><![CDATA[婚活イベント]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社パートナーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>
		<category><![CDATA[結婚相談所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marriage-blog.info/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪での「コンシェルジュ」による婚活支援サービスを手掛ける株式会社パートナーエージェント（東京都品川区）は、7月より「サマータイム婚活」をスタートします。 （参考：盛り上げる東京女子ｖｓ受け身の大阪女子　東西の違いは婚活にどう影響するか？） image by  Arjan Richter 震災の影響によって、サマータイム制度や休日変更、そしてスーパークールビズスタイルなどによる節電対策に乗り出す企業が多いようです。そんな中、多くのビジネスパーソンが登録しているパートナーエージェントには「サマータイムによって退社時刻が早くなるので、余った午後の時間を婚活に有効利用したい」「休日が変更されたため、土日のイベントへの参加が難しくなった」「会社帰りのイベントにはスーパークールビズスタイルで参加したい」などの声が多く寄せられるようになりました。 そうした声にお応えして誕生したのが、「サマータイム婚活」です。 サマータイムでの退社時刻に合わせて、イベント開催時間は16時～18時。期間は2011年の7月～9月が予定されており、すでに第一回イベント（7月15日）と第二回イベント（7月29日）が決定しています。 「サマータイム婚活」では、昨今の流れにマッチする「無料婚活バー」や「エコん活」などのパートナーエージェントの人気イベントが予定されています。 「結婚相談所」に対して敷居の高さを感じていた方は、せっかく余ったアフター4の時間を有効利用してみてはいかがでしょうか？知らなかった雰囲気を感じることで、新しい世界が広がるかもしれませんよ？！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪での「コンシェルジュ」による婚活支援サービスを手掛ける<a href="http://www.p-a.jp/index_top.html">株式会社パートナーエージェント</a>（東京都品川区）は、7月より<span style="color: #808000;"><strong>「サマータイム婚活」</strong></span>をスタートします。<br />
（参考：<a href="http://marriage-blog.info/4004.html">盛り上げる東京女子ｖｓ受け身の大阪女子　東西の違いは婚活にどう影響するか？</a>）<span id="more-4117"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4118" src="http://marriage-blog.info/wp-content/uploads/2011/06/summer1.jpg" alt="summer" width="300" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;">image by  <a href="http://www.flickr.com/photos/arjanrichter/">Arjan Richter</a></p>
<p>震災の影響によって、サマータイム制度や休日変更、そしてスーパークールビズスタイルなどによる節電対策に乗り出す企業が多いようです。そんな中、多くのビジネスパーソンが登録しているパートナーエージェントには<strong>「サマータイムによって退社時刻が早くなるので、余った午後の時間を婚活に有効利用したい」「休日が変更されたため、土日のイベントへの参加が難しくなった」「会社帰りのイベントにはスーパークールビズスタイルで参加したい」</strong>などの声が多く寄せられるようになりました。</p>
<p>そうした声にお応えして誕生したのが、<span style="color: #808000;"><strong>「サマータイム婚活」</strong></span>です。<br />
サマータイムでの退社時刻に合わせて、イベント開催時間は16時～18時。期間は2011年の7月～9月が予定されており、すでに第一回イベント（7月15日）と第二回イベント（7月29日）が決定しています。</p>
<p>「サマータイム婚活」では、昨今の流れにマッチする<span style="color: #808000;"><strong>「無料婚活バー」</strong></span>や<span style="color: #808000;"><strong>「エコん活」</strong></span>などのパートナーエージェントの人気イベントが予定されています。</p>
<p>「結婚相談所」に対して敷居の高さを感じていた方は、せっかく余ったアフター4の時間を有効利用してみてはいかがでしょうか？知らなかった雰囲気を感じることで、新しい世界が広がるかもしれませんよ？！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marriage-blog.info/4117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盛り上げる東京女子ｖｓ受け身の大阪女子　東西の違いは婚活にどう影響するか？</title>
		<link>http://marriage-blog.info/4004.html</link>
		<comments>http://marriage-blog.info/4004.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizomoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[婚活]]></category>
		<category><![CDATA[恋愛]]></category>
		<category><![CDATA[恋活]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>
		<category><![CDATA[結婚相談所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marriage-blog.info/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[結婚情報サービスを展開している株式会社パートナーエージェント（東京都品川区）が大阪でのサービスを開始をするにあたって、東京在住の東京女子555名と大阪在住の大阪女子557名、合計1112名にアンケート調査を行いました。その集計結果から見えてくるものは、果たして？ （参考：戦後、女性とストッキングは強くなった？ワーキングウーマンの25％が「彼より高年収」） &#160; 【合コンやパーティの際、盛り上がりにかけると思ったらあなたならどうしますか？】 「誰かが盛り上げてくれるのを待つ」　東京女子51％　　大阪女子62.8％ 「率先して盛り上げる」　　　　　　　東京女子20.9％　大阪女子14.4％ 「盛り上がらないのであれば席を立つ」東京女子15.3％　大阪女子9.7％ ランキングの結果は同じですが、微妙に割合が違いますね。「つまらないなら盛り上げるぞ！それでも駄目なら席を立とう！」という行動派の東京女子に対して、大阪女子は周りが盛り上げてくれるのをひたすら待つ受け身の女子が多いようです。待ってる姿が美しいのは忠犬ハチ公だけですよ、大阪女子！ 【初対面の人と、どのように接しますか？】 「得意ではないが仲良くはなれる」　　　東京女子43.8％　大阪女子36.6％ 「自分から積極的には話しかけない」　　東京女子21.4％　大阪女子26.4％ 「全く初対面の人は苦手」　　　　　　　東京女子16.3％　大阪女子23.3％ 「誰とでも打ち解けられる」　　　　　　東京女子18％　　大阪女子13.6％ ここでも、大阪女子の人見知りっぷりが顕著に表れています。「得意ではないが仲良くなれる」「誰とでも打ち解けられる」と60％以上の東京女子が初対面の人を受け入れているのに対して、大阪女子はギリギリ半数を超えるくらいです。大阪人というとフレンドリーな印象がありますが、大阪女子が「初対面の人は苦手」「自分から積極的には話しかけない」と答えているように、どうやら大阪女子の半数は人見知りさんの恥ずかしがり屋さんのようですね。 【婚活に1ヵ月にどれくらいの費用をかけていますか？】 東京女子平均　4,220円／月　　　大阪女子2,970円／月 【結婚相手の希望年収はいくら以上ですか？】 東京女子　平均希望年収642万円　　　大阪女子　平均希望年収585万円 気になるのが、「お金の話」。どちらも大阪女子の方が控えめなようですね。でも政府統計の調査によると、30代未婚男性の年収は300万円台が最も多く、次いで400万円台となっています。男子が若い女子を求めてしまうように、女子がついつい高給とりの男子を求めてしまうのは、これはもうお互いのサガとでもいうものなのでしょうか？ 【結婚相手に求めるものは、なんですか？】 東京女子　　　　　　　　　大阪女子 1位　　　「同じ価値観（感性）」　　　「同じ価値観（感性）」 2位　　　「金銭感覚が似ている」　　　「安定した収入」 3位　　　「安定した収入」　　　　　　「安定した収入／金銭感覚が似ている」 「希望年収」での答えに対して「女子は高給取りを求める」と記述しましたが、どうやらそれは間違いのようです。どちらの女子も、希望するのは「同じ価値観・感性」なのですね。そのうえで、安定した収入と自分と似通った金銭感覚があればいい、と。 東京在住であっても、大阪在住であっても、住むところは違えど、女子は女子。社交的であろうと保守的であろうと、結婚相手に求めるものは同じのようです。道は違っても、目標は1つ。東の女子も西の女子も、明るく楽しく突き進んでいきましょう！]]></description>
